

2014年(平成25年)~2017年(平成29年)
◎通算出場数: | 189試合(4年間全試合フル出場) | |
◎通算勝利数: | 139試合(シングルス70勝26敗・ダブルス69勝24敗) |
1 | 年間勝利数(シングルス)~シーズン24勝 *1年生時 |
---|---|
2 | カンファレンス・シーズン最優秀選手【年間MVP】3年連続 |
3 | 対カンファレンス・シーズン連勝記録(シングルス:22連勝 ダブルス37連勝) |
4 | シーズン通算勝利(シングルス+ダブルス)139勝 |
5 | シーズン通算勝利(シングルス)70勝 |
6 | シーズン通算勝利(ダブルス)69勝 |
◇シーズン最優秀選手【年間MVP】 | 3回・3年連続《1名が選出》 |
◇シーズン優秀選手【ベスト6】 | 4回・4年連続《6名が選出》 |
◇シーズン最優秀新人賞 | 1回《1名が選出》 |
◇週刊最優秀女子アスリート賞 | 6回《全競技者から選出》 |
◇ファイナリスト勝利者賞(シングルス) | 2回 |
◇ファイナリスト勝利者賞(ダブルス) | 2回 |
◇学業優秀アスリート賞 | 1回《全競技者から選出》 |
合計 | 19回 |
◇ | 大学内表彰(Bethune-Cookman University) シーズン最優秀選手【年間MVP】3回 ~1名が選出~ |
---|---|
◇ | 4年連続カンファレンストトーナメント(全米大学選手権大会予選)出場 |
◇ | 2016年 全米大学選手権大会出場(16年振りの出場) |


2018年(平成30年)6月~2019年(令和元年)12月
☆ | 2018年8月 プロ初優勝 スペインテニス連盟【RFET】開催の『TORNEO JOROYTOUR』トーナメント |
☆ | 2018年月8月~2020年11月 通算13勝 スペインテニス連盟【RFET】開催のトーナメント |